Lo que tenés que saber de este producto.
Modelo | TP25 SE |
---|---|
Especificaciones del Detector | |
Tipo | Vox |
Resolución, píxeles | 256X192 |
Tamaño del píxel, μm | 12 |
NETD, mk | ≤ 30 |
Tasa de actualización, Hz | 50 |
Especificaciones Ópticas | |
Lente Objetivo, mm | 25 |
Campo de Visión (H×V), ° | 7.0×5.0 |
Campo de Visión Lineal (H×V), m a 100m | 12.3×8.6 |
Magnificación Óptica, × | 4 |
Zoom Digital, × | 1.0~2.5x |
Alivio Ocular, mm | 50 |
Diámetro de la Pupila de Salida, mm | 6 |
Ajuste de Dioptrías | -5~+4 |
Rango de Detección, m (Tamaño del objetivo: 1.7m×0.5m, P(n)=99%) | 1300 |
Especificaciones de la Pantalla | |
Tipo | AMOLED |
Resolución, píxeles | 1536*1080 |
Suministro de Energía de la Batería | |
Batería | Batería 18650 incorporada – 3350mAh |
Tiempo máximo de funcionamiento (22℃)*, h | 9 |
Suministro de Energía Externa | 5V (Tipo C) |
Especificaciones Físicas | |
Wi-Fi/APP | Compatible (InfiRay outdoor) |
Grabador de Foto/Video | Si |
MIC | Si |
Bluetooth | Si |
Capacidad de Memoria | 32 GB |
Clasificación IP | IP67 |
Temperatura de Funcionamiento, ℃ | -20 ~ +50 |
Peso, g | 750g |
Dimensiones, mm | 310x70x70 |
Conexiones y Compatibilidades | |
Potencia máxima de retroceso en arma estriada (Eo), Julios | 6000 |