Lo que tenés que saber de este producto.
| TUBE TS60 | |
|---|---|
| Tipo | Vox |
| Resolución, píxeles | 1280×1024 |
| Tamaño del píxel, μm | 12 |
| NETD,mk | ≤18 |
| Frecuencia de cuadro, Hz | 50 |
| Especificaciones Ópticas | |
| Lente del objetivo, mm | 60mm/F1.0 |
| Campo de visión (H×V),° | 14.7 × 11.7 |
| Campo de visión lineal (HxV), m a 100m | 25.6 x 20.5 |
| Aumento, × | 2 ~ 16 |
| Relieve ocular, mm | 50 |
| Diámetro de la pupila de salida, mm | 6 |
| Dióptrico, D | -5 ~ +3.5 |
| Rango de detección, m (Tamaño del objetivo: 1.7m×0.5m, P(n)=99%) | 3100 |
| Especificaciones de la Pantalla | |
| Tipo | AMOLED 1.03” |
| Resolución, píxeles | 2560×2560 |
| Suministro de Energía de la Batería | |
| Batería | Batería integrada / 6600mAh + batería reemplazable 18650/3200mAh |
| Tiempo máximo de funcionamiento (22℃), h | 9 |
| Fuente de alimentación externa | 5V (Tipo C) |
| Especificaciones Físicas | |
| Wi-Fi/APP | Sí (InfiRay outdoor) |
| Grabador de fotos/vídeos | Sí |
| MIC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de memoria | 128GB |
| Clasificación IP | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento, ℃ | -20 ~ +50 |
| Peso, g | 1000g |
| Dimensiones, mm | 384×104×77 |
| Conexiones y Compatibilidades | |
| Poder de retroceso máximo en arma de fuego estriada (Eo), Julios | 6000 |
| Valor de clic @100m, cm | 2 |
| Montura compatible | Anillas estándar de 30mm |





